地 區
物業種類
大廈名稱
屋 苑
售 / 租
建築面積
售 價
租 金
 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-03-18 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 11 F 7.500 詳情 最近放盤
  2024-03-18 馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第09座 17 A 20.800 詳情 最近放盤
  2024-03-18 馬鞍山 錦英苑 F座 錦順閣 8 9 711 4.280 @6020 詳情 最近放盤
  2024-03-18 馬鞍山 嵐岸 第01座 25 F 1303 12.380 @9501 詳情 最近放盤
  2024-03-15 馬鞍山 富寶花園 第10座 12 G 691 3.480 @5036 詳情 最近放盤
  2024-03-15 馬鞍山 馬鞍山中心 第04座 5 H 701 5.408 @7715 詳情 最近放盤
  2024-03-15 馬鞍山 富寶花園 第01座 4 H 691 2.890 @4182 詳情 最近放盤
  2024-03-14 馬鞍山 馬鞍山中心 第03座 3 H 727 5.900 @8116 詳情 最近放盤
  2024-03-14 馬鞍山 銀湖天峰 第07座 62 H 918 10.150 @11057 詳情 最近放盤
  2024-03-14 馬鞍山 薈晴 第01座 2 A01 2.900 詳情 最近放盤
  2024-03-13 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第16座 2 B 1663 12.200 @7336 詳情 最近放盤
  2024-03-13 馬鞍山 福安花園 第02座 17 E 721 5.500 @7628 詳情 最近放盤
  2024-03-12 馬鞍山 海典灣 第02座 39 E 653 6.550 @10031 詳情 最近放盤
  2024-03-12 馬鞍山 恒安村 第01座 恒江樓 15 45 0.499 詳情 最近放盤
  2024-03-12 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 10 B 656 6.500 @9909 詳情 最近放盤
  2024-03-12 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第03座 1 A 1670 13.780 @8251 詳情 最近放盤
  2024-03-12 馬鞍山 海柏花園 第02座 11 B 519 4.900 @9441 詳情 最近放盤
  2024-03-11 馬鞍山 恒安村 第08座 恒日樓 32 9 0.742 詳情 最近放盤
  2024-03-11 馬鞍山 雲海 第02期 薈雲徑 洋房 8 57.190 詳情 最近放盤
  2024-03-08 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 6 E 729 6.800 @9328 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
富安花園總行:馬鞍山恆信街2號富安花園7A-B地舖   TEL: 2631 0828   FAX: 2631 8807    大水坑分行:馬鞍山大水坑港鐵站5號舖   TEL: 2633 0939 / 2633 0318   FAX: 2631 0122
本網頁所提供的資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司恕不負責。