地 區
物業種類
大廈名稱
屋 苑
售 / 租
建築面積
售 價
租 金
 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-03-30 馬鞍山 馬鞍山中心 第01座 11 B 486 6.100 @12551 詳情 最近放盤
  2023-03-30 馬鞍山 新港城 C座 15 5 634 7.500 @11830 詳情 最近放盤
  2023-03-30 馬鞍山 錦英苑 A座 錦良閣 12 8 514 4.000 @7782 詳情 最近放盤
  2023-03-30 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第21座 12 D 8.250 詳情 最近放盤
  2023-03-30 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 24 A 848 8.250 @9729 詳情 最近放盤
  2023-03-30 馬鞍山 翠擁華庭 第05座 15 B 1052 9.500 @9030 詳情 最近放盤
  2023-03-30 馬鞍山 翠擁華庭 第15座 21 C 1192 11.280 @9463 詳情 最近放盤
  2023-03-30 馬鞍山 翠擁華庭 第07座 32 B 641 6.500 @10140 詳情 最近放盤
  2023-03-29 馬鞍山 迎海 第01期 第02座 11 F 1194 14.680 @12295 詳情 最近放盤
  2023-03-29 馬鞍山 錦泰苑 H座 錦瑩閣 19 4 729 4.300 @5898 詳情 最近放盤
  2023-03-29 馬鞍山 迎海 第01期 第05座 26 G 1295 16.180 @12494 詳情 最近放盤
  2023-03-29 馬鞍山 富安花園 第16座 7 G 548 4.850 @8850 詳情 最近放盤
  2023-03-29 馬鞍山 錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 30 3 791 5.000 @6321 詳情 最近放盤
  2023-03-29 馬鞍山 嵐岸 第02座 22 D 1079 11.000 @10195 詳情 最近放盤
  2023-03-29 馬鞍山 嘉華星濤灣 第02座 10 C 722 8.600 @11911 詳情 最近放盤
  2023-03-29 馬鞍山 錦英苑 J座 錦耀閣 22 10 514 4.230 @8230 詳情 最近放盤
  2023-03-28 馬鞍山 銀湖天峰 第08座 65 A 733 9.300 @12688 詳情 最近放盤
  2023-03-28 馬鞍山 錦駿苑 D座 駿駒閣 36 8 3.224 詳情 最近放盤
  2023-03-28 馬鞍山 錦豐苑 第02期 J座 錦蘭閣 35 17 587 4.280 @7291 詳情 最近放盤
  2023-03-28 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第21座 7 G 12.380 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
富安花園總行:馬鞍山恆信街2號富安花園7A-B地舖   TEL: 2631 0828   FAX: 2631 8807    大水坑分行:馬鞍山大水坑港鐵站5號舖   TEL: 2633 0939 / 2633 0318   FAX: 2631 0122
本網頁所提供的資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司恕不負責。