地 區
物業種類
大廈名稱
屋 苑
售 / 租
建築面積
售 價
租 金
 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-25 馬鞍山 泓碧 洋房 9 100.000 詳情 最近放盤
  2024-04-25 馬鞍山 聽濤雅苑 第05座 16 G 978 7.500 @7669 詳情 最近放盤
  2024-04-25 馬鞍山 富安花園 第02座 10 H 665 3.280 @4932 詳情 最近放盤
  2024-04-25 馬鞍山 天宇海 第1A座 9 D 1074 9.900 @9218 詳情 最近放盤
  2024-04-25 馬鞍山 雅典居 第05座 9 C 1068 9.900 @9270 詳情 最近放盤
  2024-04-25 馬鞍山 富寶花園 第10座 11 G 691 3.650 @5282 詳情 最近放盤
  2024-04-25 馬鞍山 耀安村 第03座 耀謙樓 34 16 622 2.600 @4180 詳情 最近放盤
  2024-04-25 馬鞍山 錦龍苑 D座 龍昇閣 28 10 710 3.780 @5324 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 曉峰灣畔 第05座 17 B 609 6.080 @9984 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 聽濤雅苑 第04座 11 G 977 8.080 @8270 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 曉峰灣畔 第05座 10 B 609 6.250 @10263 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 Y聽濤雅苑 第08座 6 G 930 8.280 @8903 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 31 C 7.400 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 錦禧苑 C座 錦榮閣 4 9 712 2.750 @3862 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬鞍山 新港城 Q座 21 1 498 5.450 @10944 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬鞍山 富安花園 第14座 14 F 484 2.300 @4752 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬鞍山 聽濤雅苑 第09座 11 H 807 7.380 @9145 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 55 H 741 8.000 @10796 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 新港城 B座 3 8 687 6.280 @9141 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 天宇海 第3A座 19 A 1255 12.800 @10199 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
富安花園總行:馬鞍山恆信街2號富安花園7A-B地舖   TEL: 2631 0828   FAX: 2631 8807    大水坑分行:馬鞍山大水坑港鐵站5號舖   TEL: 2633 0939 / 2633 0318   FAX: 2631 0122
本網頁所提供的資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司恕不負責。